←
E3B | 2025
2025
| 1 | Tempa Rossa - 30 AS6803B | Anno: 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Report annuale medie mensili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Portata Fumi | CO | NOx | SO2 | COT | O2 | H2O | Pressione Fumi | Temperatura Fumi | Ore di normale funzionamento | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mese | Notes | Nm3/h | ID % | Notes | mg/Nm3 | ID % | Notes | mg/Nm3 | ID % | Notes | mg/Nm3 | ID % | Notes | mg/Nm3 | ID % | Notes | % | ID % | Notes | % | ID % | Notes | mbar | ID % | Notes | °C | ID % | Notes | Val. | ID % | Notes | Val. | ID % | Notes | Val. | ID % | ||
| 7 | Gennaio | 17391.98 | 99.24 | 1.36 | 99.24 | 155.79 | 99.24 | 1.27 | 99.24 | 2.21 | 99.05 | 3.05 | 99.24 | 11.38 | 99.43 | 900.05 | 99.43 | 133.34 | 99.43 | 526 | |||||||||||||||||||
| 8 | Febbraio | 23534.15 | 99.85 | 0.13 | 99.85 | 172.25 | 99.85 | 0.68 | 99.85 | 1.87 | 99.85 | 2.37 | 99.85 | 11.34 | 100 | 901.47 | 100 | 139.25 | 100 | 666 | |||||||||||||||||||
| 9 | Marzo | 22107.02 | 99.87 | 0.74 | 99.87 | 180.54 | 99.87 | 0.11 | 99.87 | 1.86 | 99.87 | 2.34 | 99.87 | 11.12 | 100 | 895.89 | 100 | 138.34 | 100 | 744 | |||||||||||||||||||
| 10 | Aprile | 20561.18 | 99.58 | 1.12 | 99.58 | 176.19 | 99.58 | 0.06 | 99.58 | 1.90 | 99.58 | 2.14 | 99.58 | 11.16 | 99.58 | 896.62 | 99.58 | 137.05 | 99.58 | 720 | |||||||||||||||||||
| 11 | Maggio | 16486.78 | 100 | 1.74 | 100 | 163.71 | 100 | 0.03 | 100 | 1.86 | 100 | 2.43 | 100 | 11.20 | 100 | 897.13 | 100 | 134.08 | 100 | 744 | |||||||||||||||||||
| 12 | Giugno | 12643.32 | 100 | 1.12 | 100 | 156.90 | 100 | 0.19 | 100 | 1.92 | 100 | 2.60 | 100 | 11.26 | 100 | 902.35 | 100 | 132.61 | 100 | 720 | |||||||||||||||||||
| 13 | Luglio | 12136.33 | 100 | 1.11 | 100 | 150.92 | 100 | 0.05 | 100 | 1.88 | 100 | 2.51 | 100 | 11.33 | 100 | 899.52 | 100 | 131.87 | 100 | 445 | |||||||||||||||||||
| 14 | Agosto | 14796.38 | 99.19 | 1.56 | 99.19 | 149.37 | 99.19 | 0.72 | 99.19 | 2.17 | 99.19 | 3.08 | 99.19 | 11.32 | 100 | 899.60 | 100 | 134.69 | 100 | 615 | |||||||||||||||||||
| 15 | Settembre | 12429.87 | 99.86 | 1.65 | 99.86 | 149.00 | 99.86 | 0.85 | 99.86 | 1.85 | 99.86 | 2.49 | 99.86 | 11.36 | 99.86 | 901.32 | 99.86 | 132.37 | 99.86 | 720 | |||||||||||||||||||
| 16 | Ottobre | 14807.09 | 100 | 2.23 | 100 | 152.20 | 100 | 0.67 | 100 | 1.90 | 100 | 2.46 | 100 | 11.38 | 100 | 899.41 | 100 | 131.26 | 100 | 265 | |||||||||||||||||||
| 17 | Novembre | 18029.81 | 100 | 1.42 | 100 | 160.65 | 100 | 0.02 | 100 | 1.83 | 100 | 2.28 | 100 | 11.26 | 100 | 892.45 | 100 | 134.54 | 100 | 219 | |||||||||||||||||||
| 18 | Dicembre | 17729.95 | 99.77 | 1.51 | 99.77 | 167.85 | 99.77 | 0.30 | 99.77 | 1.92 | 99.77 | 2.69 | 99.77 | 11.20 | 99.77 | 900.45 | 99.77 | 135.85 | 99.77 | 442 | |||||||||||||||||||
| 21 | Media Annuale | 17080.90 | 99.77 | 1.24 | 99.77 | 162.42 | 99.77 | 0.41 | 99.77 | 1.93 | 99.75 | 2.53 | 99.77 | 11.27 | 99.88 | 899.11 | 99.88 | 134.90 | 99.88 | 6826 | |||||||||||||||||||
| 22 | Valore di riferimento | 3 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | (2) Media non significativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | (4) Media non valida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | (5) Valore superiore al limite mensile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | (8) Totale Ore di normale funzionamento |
Totale righe elaborate: 28