←
E2 | 2025
2025
| 1 | Tempa Rossa - 30 AS3308 | Anno: 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Report annuale medie mensili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Portata Fumi | CO | NOx | SO2 | COT | Polveri | O2 | H2O | Pressione Fumi | Temperatura Fumi | Ore di normale funzionamento | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mese | Notes | Nm3/h | ID % | Notes | mg/Nm3 | ID % | Notes | mg/Nm3 | ID % | Notes | mg/Nm3 | ID % | Notes | mg/Nm3 | ID % | Notes | mg/Nm3 | ID % | Notes | % | ID % | Notes | % | ID % | Notes | mbar | ID % | Notes | °C | ID % | Notes | Val. | ID % | Notes | Val. | ID % | ||
| 7 | Gennaio | 18870.04 | 99.54 | 21.45 | 96.81 | 79.18 | 99.09 | '(4) | 524.80 | 73.80 | 6.65 | 99.54 | 4.00 | 99.54 | 9.45 | 99.54 | 10.83 | 99.77 | 892.07 | 99.77 | 281.91 | 99.77 | 439 | ||||||||||||||||
| 8 | Febbraio | 21716.70 | 99.40 | 0.41 | 98.96 | 84.61 | 98.96 | 70.43 | 95.83 | 0.10 | 99.40 | 0.41 | 99.40 | 7.95 | 99.40 | 10.38 | 99.85 | 893.19 | 99.85 | 287.14 | 99.85 | 672 | |||||||||||||||||
| 9 | Marzo | 23197.27 | 99.60 | 0.00 | 99.60 | 95.92 | 99.60 | 114.68 | 98.25 | 0.02 | 99.60 | 0.15 | 99.60 | 7.74 | 99.60 | 9.78 | 99.87 | 887.52 | 99.87 | 289.13 | 99.87 | 744 | |||||||||||||||||
| 10 | Aprile | 23998.05 | 99.58 | 0.02 | 99.58 | 99.38 | 99.58 | 58.89 | 98.33 | 0.00 | 99.58 | 0.15 | 99.58 | 7.55 | 99.58 | 9.28 | 99.72 | 888.10 | 99.72 | 290.31 | 99.72 | 720 | |||||||||||||||||
| 11 | Maggio | 27524.53 | 99.73 | 0 | 99.73 | 89.62 | 99.73 | 60.76 | 99.73 | 0.00 | 99.73 | 0.06 | 99.73 | 7.43 | 99.73 | 9.09 | 100 | 888.25 | 100 | 297.82 | 100 | 744 | |||||||||||||||||
| 12 | Giugno | 23792.58 | 99.72 | 0 | 99.72 | 96.00 | 99.72 | 114.07 | 97.92 | 0.09 | 99.72 | 0.16 | 99.72 | 7.29 | 99.72 | 9.95 | 99.86 | 893.01 | 99.86 | 291.50 | 99.86 | 720 | |||||||||||||||||
| 13 | Luglio | 22598.15 | 97.31 | 0 | 97.31 | 97.22 | 97.04 | 32.29 | 90.59 | 0.03 | 97.31 | 0.43 | 97.31 | 7.70 | 97.31 | 10.14 | 99.19 | 889.08 | 99.19 | 290.80 | 99.19 | 744 | |||||||||||||||||
| 14 | Agosto | 20115.12 | 100 | 0 | 100 | 99.97 | 100 | 96.74 | 99.33 | 0.03 | 100 | 0.11 | 100 | 8.41 | 100 | 9.67 | 100 | 890.11 | 100 | 287.59 | 100 | 744 | |||||||||||||||||
| 15 | Settembre | 22515.48 | 99.44 | 0 | 99.44 | 93.58 | 99.44 | 85.79 | 99.03 | 0.04 | 99.44 | 0.09 | 99.44 | 8.00 | 99.44 | 9.21 | 99.72 | 892.06 | 99.72 | 291.01 | 99.72 | 720 | |||||||||||||||||
| 16 | Ottobre | 20416.00 | 100 | 5.11 | 99.86 | 92.18 | 99.86 | 126.12 | 94.95 | 1.46 | 100 | 0.41 | 100 | 7.88 | 100 | 9.79 | 100 | 889.65 | 100 | 284.11 | 100 | 713 | |||||||||||||||||
| 17 | Novembre | 21534.97 | 99.86 | 0 | 99.86 | 94.57 | 99.86 | 79.38 | 99.86 | 0 | 99.86 | 0.05 | 99.86 | 7.56 | 99.86 | 9.75 | 100 | 887.54 | 100 | 287.06 | 100 | 720 | |||||||||||||||||
| 18 | Dicembre | 21352.86 | 99.87 | 0.01 | 99.87 | 95.15 | 99.87 | 76.68 | 98.39 | 0.02 | 99.87 | 0.06 | 99.87 | 7.68 | 99.87 | 9.90 | 100 | 889.83 | 100 | 287.08 | 100 | 744 | |||||||||||||||||
| 21 | Media Annuale | 22430.00 | 99.50 | 1.56 | 99.31 | 93.67 | 99.41 | 101.06 | 96.25 | 0.50 | 99.50 | 0.38 | 99.50 | 7.83 | 99.50 | 9.78 | 99.83 | 889.93 | 99.83 | 289.05 | 99.83 | 8424 | |||||||||||||||||
| 22 | Valore di riferimento | 6 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | (2) Media non significativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | (4) Media non valida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | (5) Valore superiore al limite mensile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | (8) Totale Ore di normale funzionamento |
Totale righe elaborate: 28