←
E1A | Agosto
E1A.xlsx
| 1 | Tempa Rossa - 30 AS6401A | Agosto 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Report mensile medie giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Portata Fumi | CO | NOx | O2 | H2O | Pressione Fumi | Temperatura Fumi | Ore di normale funzionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Giorno | Notes | Nm3/h | ID % | Notes | mg/Nm3 | ID % | Notes | mg/Nm3 | ID % | Notes | % | ID % | Notes | % | ID % | Notes | mbar | ID % | Notes | °C | ID % | Notes | Val. | ID % | Notes | Val. | ID % | Notes | Val. | ID % | Notes | Val. | ID % | Notes | Val. | ID % | ||
| 7 | 01 | 72918.72 | 100 | 0.80 | 100 | 27.12 | 100 | 15.44 | 100 | 6.76 | 100 | 888.38 | 100 | 182.15 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 02 | 75461.23 | 100 | 0.79 | 100 | 27.13 | 100 | 15.44 | 100 | 6.68 | 100 | 888.40 | 100 | 182.35 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 77010.75 | 100 | 0.71 | 100 | 28.20 | 100 | 15.49 | 100 | 6.58 | 100 | 890.73 | 100 | 184.16 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 74928.61 | 100 | 0.69 | 100 | 30.66 | 100 | 15.47 | 100 | 6.72 | 100 | 891.49 | 100 | 182.42 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 05 | 71099.64 | 100 | 0.83 | 100 | 29.11 | 100 | 15.39 | 100 | 7.18 | 100 | 890.86 | 100 | 180.04 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 74454.15 | 100 | 0.83 | 100 | 29.39 | 100 | 15.43 | 100 | 7.20 | 100 | 889.97 | 100 | 183.31 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 07 | 73254.49 | 100 | 0.75 | 100 | 29.43 | 100 | 15.47 | 100 | 7.23 | 100 | 888.98 | 100 | 182.33 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 72324.43 | 100 | 0.78 | 100 | 29.11 | 100 | 15.43 | 100 | 7.34 | 100 | 889.91 | 100 | 176.28 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 09 | 71871.32 | 100 | 0.84 | 100 | 28.04 | 100 | 15.39 | 100 | 7.81 | 100 | 891.09 | 100 | 187.13 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 74246.91 | 100 | 0.79 | 100 | 28.66 | 100 | 15.40 | 100 | 7.69 | 100 | 890.83 | 100 | 184.87 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 78339.61 | 100 | 0.81 | 100 | 29.88 | 100 | 15.44 | 100 | 7.67 | 100 | 891.36 | 100 | 183.06 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 72414.42 | 100 | 0.75 | 100 | 29.10 | 100 | 15.44 | 100 | 7.93 | 100 | 892.27 | 100 | 179.11 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 69200.81 | 100 | 0.81 | 100 | 30.34 | 100 | 15.39 | 100 | 8.26 | 100 | 892.64 | 100 | 175.97 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 61457.36 | 100 | 0.76 | 100 | 32.57 | 100 | 15.27 | 100 | 8.48 | 100 | 890.31 | 100 | 170.16 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 62813.13 | 100 | 0.71 | 100 | 32.98 | 100 | 15.26 | 100 | 8.44 | 100 | 889.18 | 100 | 170.66 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 38416.79 | 100 | 0.80 | 100 | 31.85 | 100 | 15.27 | 100 | 9.11 | 100 | 889.52 | 100 | 170.74 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 48971.84 | 100 | 0.76 | 100 | 35.75 | 100 | 15.32 | 100 | 9.44 | 100 | 887.73 | 100 | 168.11 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 | 43297.99 | 100 | 0.65 | 100 | 34.55 | 100 | 15.30 | 100 | 9.87 | 100 | 885.70 | 100 | 167.99 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 19 | 59461.67 | 100 | 0.61 | 100 | 34.56 | 100 | 15.31 | 100 | 9.86 | 100 | 888.37 | 100 | 168.47 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | 60393.88 | 100 | 0.72 | 100 | 32.22 | 100 | 15.29 | 100 | 10.24 | 100 | 889.86 | 100 | 168.95 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 21 | 64443.51 | 100 | 0.66 | 100 | 31.00 | 100 | 15.28 | 100 | 9.89 | 100 | 888.91 | 100 | 171.24 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 22 | 59662.88 | 100 | 0.63 | 100 | 33.00 | 100 | 15.30 | 100 | 10.41 | 100 | 889.19 | 100 | 168.01 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 23 | 59420.95 | 100 | 0.69 | 100 | 33.26 | 100 | 15.32 | 100 | 10.67 | 100 | 890.86 | 100 | 167.95 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 59822.19 | 100 | 0.66 | 100 | 33.45 | 100 | 15.31 | 100 | 10.62 | 100 | 891.19 | 100 | 168.03 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 25 | 60708.40 | 100 | 0.60 | 100 | 32.98 | 100 | 15.32 | 100 | 10.49 | 100 | 889.36 | 100 | 167.90 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 26 | 64172.46 | 100 | 0.63 | 100 | 31.61 | 100 | 15.30 | 100 | 10.43 | 100 | 891.39 | 100 | 170.43 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 27 | 61316.15 | 95.83 | 1.40 | 95.83 | 29.73 | 95.83 | 15.26 | 95.83 | 10.62 | 100 | 893.54 | 100 | 168.59 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 28 | 62290.66 | 100 | 1.85 | 100 | 27.67 | 100 | 15.22 | 100 | 10.50 | 100 | 893.28 | 100 | 168.80 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 29 | 58958.96 | 100 | 1.83 | 100 | 28.66 | 100 | 15.21 | 100 | 10.50 | 100 | 891.71 | 100 | 168.14 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 | 61725.46 | 100 | 1.79 | 100 | 27.71 | 100 | 15.20 | 100 | 10.98 | 100 | 889.73 | 100 | 167.37 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 31 | 52511.42 | 100 | 1.91 | 100 | 25.59 | 100 | 15.16 | 100 | 11.45 | 100 | 889.57 | 100 | 169.25 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Limite Giornaliero | 121650 | 40 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | MIN | 38416.79 | 0.60 | 25.59 | 15.16 | 6.58 | 885.70 | 167.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | MAX | 78339.61 | 1.91 | 35.75 | 15.49 | 11.45 | 893.54 | 187.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Media Mensile | 64576.34 | 99 | 0.90 | 99 | 30.49 | 99 | 15.34 | 99 | 8.94 | 100 | 890.21 | 100 | 174.34 | 100 | 740 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Limite Mensile | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Valore di riferimento | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | (2) | Media non significativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | (4) | Media non valida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | (5) | Valore superiore al limite giornaliero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | (6) | Valore superiore al limite mensile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | (8) | Totale ore di normale funzionamento |
Totale righe elaborate: 54